Daikin FBA140A/RZQSG140LY
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 46 |
| Вес наруж. блока, кг | 101 |
| Шум, дБ | 38 |
Характеристики
816 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Блок наружный универсальный TOSHIBA Digital RAV-GM561ATP-E полупромышленной сплит-системы
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 6.3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 40 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.75 кВт |
Характеристики
83 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Kentatsu KSVQ176HFAN3/KSUT176HFAN3/KPU95-D1
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 29 |
| Вес наруж. блока, кг | 98.6 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 170 кв.м. |
| Потребляемая мощность | 6.27 кВт |
| Шум, дБ | 53 |
Характеристики
172 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Kentatsu KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 24.9 |
| Вес наруж. блока, кг | 77.1 |
| Потребляемая мощность | 3.6 кВт |
| Шум, дБ | 52 |
Характеристики
125 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Kentatsu KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 22.1 |
| Вес наруж. блока, кг | 52.7 |
| Потребляемая мощность | 2.6 кВт |
| Шум, дБ | 48 |
Характеристики
96 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Kentatsu KSCA53HZAN1/1/KSUN53HZAN1
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 28 |
| Вес наруж. блока, кг | 35 |
| Потребляемая мощность | 1.63 кВт |
| Шум, дБ | 42 |
Характеристики
109 200 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Kentatsu KSZTA53HFAN1/KSUTA53HFAN1/KPU65-D
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 16.4 |
| Вес наруж. блока, кг | 37.8 |
| Потребляемая мощность | 1.92 кВт |
| Шум, дБ | 45 |
Характеристики
76 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Daikin FBA50A9/RZAG50A
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 28 |
| Вес наруж. блока, кг | 52 |
| Потребляемая мощность | 1.25 кВт |
| Шум, дБ | 35 |
Характеристики
412 980 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Daikin FHA35A9/RXM35R9
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 24 |
| Вес наруж. блока, кг | 32 |
| Потребляемая мощность | 0.91 кВт |
| Шум, дБ | 36 |
Характеристики
453 980 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Midea MCD-48HRN1-R/MOU-48HN1-RR/T-MBQ-02M4
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 27 |
| Вес наруж. блока, кг | 98.6 |
| Потребляемая мощность | 5.19 кВт |
| Шум, дБ | 54 |
Характеристики
138 200 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Midea MUE-48HRN1-R(A)/MOU-48HN1-RR
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 39 |
| Вес наруж. блока, кг | 98.6 |
| Потребляемая мощность | 5.45 кВт |
| Шум, дБ | 54 |
Характеристики
147 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Midea MHG-48HWN1-R(A)/MOU-48HN1-RR
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 52 |
| Вес наруж. блока, кг | 98.6 |
| Потребляемая мощность | 5.75 кВт |
| Шум, дБ | 51 |
Характеристики
175 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Midea MTIU-18HWFNXP(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA)
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 24.4 |
| Вес наруж. блока, кг | 32.5 |
| Потребляемая мощность | 1.53 кВт |
| Шум, дБ | 41 |
Характеристики
101 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Midea MUEU-18HRFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA)
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 28 |
| Вес наруж. блока, кг | 32.5 |
| Потребляемая мощность | 1.45 кВт |
| Шум, дБ | 43,5 |
Характеристики
102 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Midea MUEU-18HRFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA)
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 28 |
| Вес наруж. блока, кг | 32.5 |
| Потребляемая мощность | 1.45 кВт |
| Шум, дБ | 43,5 |
Характеристики
102 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Midea MFYA400-24ARFN1-Q/MOX401UL-24AFN1-Q
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 29.9 |
| Вес наруж. блока, кг | 44.7 |
| Потребляемая мощность | 2.34 кВт |
| Шум, дБ | 39.5 |
Характеристики
128 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Midea MFM-50ARN1-R/MOU-55HN1-R
| Площадь помещения, м2 | 160 |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 54.7 |
| Вес наруж. блока, кг | 99.7 |
| Потребляемая мощность | 6.7 кВт |
| Шум, дБ | 53 |
Характеристики
209 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Midea MUE-36HRN1-R/MOU-36HN1-R
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 29.9 |
| Вес наруж. блока, кг | 77.1 |
| Потребляемая мощность | 3.6 кВт |
| Шум, дБ | 54 |
Характеристики
127 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Daichi DA100BLCS1R1/DF100BLS1R1/DPC06L
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 23 |
| Вес наруж. блока, кг | 47 |
| Потребляемая мощность | 3.12 кВт |
| Шум, дБ | 47 |
Характеристики
179 090 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Daichi DA140ALKS1R/DF140ALS3R
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 40 |
| Вес наруж. блока, кг | 99 |
| Потребляемая мощность | 4,3 кВт |
| Шум, дБ | 50 |
Характеристики
214 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик










