| Напряжение сети, В | 380 |
| Мощность обогрева, кВт | 15 |
| Площадь обслуживания, м² | 135 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Высота, см (Внешний блок) | 138 |
| Ширина, см (Внешний блок) | 95 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 33 |
| Вес, кг (Внешний блок) | 105 |
| Высота, см (Внутренний блок) | 22 |
| Ширина, см (Внутренний блок) | 175 |
| Глубина, см (Внутренний блок) | 63 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 45 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 52 м² |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 5.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.18 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Ширина внешнего блока | 0.76 м |
| Глубина внешнего блока | 0.25 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 23 кг |
| Высота внутр. блока | 0.235 м |
| Ширина внутр. блока | 1.055 м |
| Глубина внутр. блока | 0.675 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,4 |
| Производительность (нагрев), кВт | 5,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,11 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,73 |
| Потребляемый ток (охлаждение), А | 9,36 |
| Потребляемый ток (нагрев), А | 7,67 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 1068х675х235 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 36,5/38,8 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 770x300x555 |
| Площадь помещения, кв.м | 70 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 1100/900/760 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Высота внутреннего блока, см | 23.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 100 |
| Глубина внутреннего блока, см | 69 |
| Высота внешнего блока, см | 65.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 82.5 |
| Глубина внешнего блока, см | 31 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7.03 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7.4 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 35 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
| Тип хладагента | R410 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 47 кг |
| Высота внешнего блока | 0.7 м |
| Ширина внешнего блока | 0.845 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 23 кг |
| Высота внутр. блока | 0.235 м |
| Ширина внутр. блока | 1.055 м |
| Глубина внутр. блока | 0.675 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.8 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 9,3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 8.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.62 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 43 кг |
| Высота внешнего блока | 0.7 м |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 34 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1.28 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 7.62 Вт |
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,0 |
| Производительность (нагрев), кВт | 7,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,63 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,45 |
| Потребляемый ток (охлаждение), А | 12,62 |
| Потребляемый ток (нагрев), А | 11,76 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 1068х675х235 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 52,7/56,1 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 845x363x702 |
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220-240~ / 1 / 50 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,03 |
| Производительность (нагрев), кВт | 7,4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,15 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,95 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 1000x690x235 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 46/49 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 825х655х310 |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 950/700/560 |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Вес внутреннего блока, кг | 27 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Высота внутреннего блока, см | 23.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 100 |
| Глубина внутреннего блока, см | 69 |
| Высота внешнего блока, см | 55.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 78.5 |
| Глубина внешнего блока, см | 30 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5.28 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5.6 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 35 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
| Тип хладагента | R410A |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 29 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.785 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 5.3 Вт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 5,8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.4 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.28 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.6 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 42 кг |
| Высота внешнего блока | 0.545 м |
| Ширина внешнего блока | 0.8 м |
| Глубина внешнего блока | 0.315 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 29 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 1.65 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 47 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 16,1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.7 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 15.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.06 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внешнего блока | 0.91 м |
| Глубина внешнего блока | 0.36 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 39 кг |
| Высота внутр. блока | 0.235 м |
| Ширина внутр. блока | 1.635 м |
| Глубина внутр. блока | 0.675 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 5.77 кВт |
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220-240~ / 1 / 50 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,28 |
| Производительность (нагрев), кВт | 5,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,7 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,47 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 1000x690x235 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 36/39 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 800х545х315 |
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220~240,50,1 (В~,Гц,Ф) |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,03 |
| Производительность (нагрев), кВт | 7,40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,15 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,95 |
| Потребляемый ток (охлаждение), А | 9,35 |
| Потребляемый ток (нагрев), А | 8,50 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 1000×690×235 мм |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 46 / 49 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 825×310×655 |
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220~240,50,1 (В~,Гц,Ф) |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,28 |
| Производительность (нагрев), кВт | 5,60 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,7 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,47 |
| Потребляемый ток (охлаждение), А | 7,50 |
| Потребляемый ток (нагрев), А | 6,80 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 1000×690×235 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 36 / 39 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 800×315×545 |
| Площадь помещения, кв.м | 175 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 2267/1846/1636 |
| Вес внешнего блока, кг | 99.7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 39 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Высота внутреннего блока, см | 23.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 165 |
| Глубина внутреннего блока, см | 67.5 |
| Высота внешнего блока, см | 117 |
| Ширина внешнего блока, см | 90 |
| Глубина внешнего блока, см | 35 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 16.12 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 17.58 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 48 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 63.3 |
| Тип хладагента | R410 |
| Площадь помещения, кв.м | 150 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 2150/1900/1350 |
| Вес внешнего блока, кг | 85 |
| Вес внутреннего блока, кг | 44 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Высота внутреннего блока, см | 23.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 160 |
| Глубина внутреннего блока, см | 69 |
| Высота внешнего блока, см | 132 |
| Ширина внешнего блока, см | 94 |
| Глубина внешнего блока, см | 34 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 14.07 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 15.24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 42 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 58 |
| Тип хладагента | R410 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м² |
| Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 12 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10.55 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.5 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 60 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внешнего блока | 0.91 м |
| Глубина внешнего блока | 0.36 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 29 кг |
| Высота внутр. блока | 0.235 м |
| Ширина внутр. блока | 1.275 м |
| Глубина внутр. блока | 0.675 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 6.1 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 13,5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 13 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 11.15 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.55 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 72 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внешнего блока | 0.97 м |
| Глубина внешнего блока | 0.395 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 41 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1.6 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 4.71 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 7,6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 53 кг |
| Высота внешнего блока | 0.655 м |
| Ширина внешнего блока | 0.825 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 36 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1.28 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.24 кВт |


















