| Вес товара (нетто) | 29 кг |
| Высота товара | 71 см |
| Ширина товара | 44 см |
| Глубина товара | 33.5 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 400 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 20 кг |
| Высота товара | 69.8 см |
| Ширина товара | 31.5 см |
| Глубина товара | 31 см |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 18 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
| Производительность по воздуху | 300 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 24.5 кг |
| Высота товара | 68.2 см |
| Ширина товара | 31 см |
| Глубина товара | 35.8 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 53 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Макс. производительность охлаждения | 2.86 кВт |
| Производительность по воздуху | 320 м³/час |
| Вид управления | Электронное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.05 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 25 кг |
| Высота товара | 81.5 см |
| Ширина товара | 44 см |
| Глубина товара | 34.2 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 49 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Производительность по воздуху | 360 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 29.5 кг |
| Высота товара | 80.6 см |
| Ширина товара | 38.6 см |
| Глубина товара | 39 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 33 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Макс. производительность охлаждения | 4.2 кВт |
| Производительность по воздуху | 350 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.62 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 26 кг |
| Высота товара | 62.4 см |
| Ширина товара | 30 см |
| Глубина товара | 52.6 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 18 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
| Производительность по воздуху | 360 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.9 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 33.8 кг |
| Высота товара | 74.5 см |
| Ширина товара | 45 см |
| Глубина товара | 39.6 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 39 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 450 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.975 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 3 года |
| Вес товара (нетто) | 1 кг |
| Высота товара | 25 см |
| Ширина товара | 22 см |
| Глубина товара | 32 см |
| Макс. уровень шума | 55 дБ |
| Макс. производительность охлаждения | 0.01 кВт |
| Вид управления | Не электронное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.0001 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 22.5 кг |
| Высота товара | 69.8 см |
| Ширина товара | 31.5 см |
| Глубина товара | 31 см |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 48 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Производительность по воздуху | 330 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 1 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 25 кг |
| Высота товара | 81.5 см |
| Ширина товара | 44 см |
| Глубина товара | 34.2 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 52 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 360 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.45 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 24 кг |
| Высота товара | 68.5 см |
| Ширина товара | 33.8 см |
| Глубина товара | 36.1 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Макс. производительность охлаждения | 2.9 кВт |
| Производительность по воздуху | 300 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.11 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 26 кг |
| Высота товара | 70 см |
| Ширина товара | 42 см |
| Глубина товара | 32 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 136 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 2 м |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Макс. производительность охлаждения | 3.05 кВт |
| Производительность по воздуху | 330 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.189 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 3 года |
| Вес товара (нетто) | 23 кг |
| Высота товара | 68 см |
| Ширина товара | 32 см |
| Глубина товара | 34.8 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Производительность по воздуху | 300 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.95 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 73 кг |
| Высота товара | 103.5 см |
| Ширина товара | 52 см |
| Глубина товара | 48 см |
| Область применения | Промышленное оборудование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 205 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 0.35 м |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 5 л |
| Макс. производительность охлаждения | 4.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 800 м³/час |
| Вид управления | Механическое |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 32 кг |
| Высота товара | 72 см |
| Ширина товара | 43.5 см |
| Глубина товара | 36 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 136 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 48 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Макс. производительность охлаждения | 4.12 кВт |
| Производительность по воздуху | 330 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.599 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 3 года |
| Вес товара (нетто) | 33.5 кг |
| Высота товара | 84 см |
| Ширина товара | 53 см |
| Глубина товара | 34.5 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 55 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Макс. производительность охлаждения | 5.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 450 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Площадь обслуживания | до 25 (м2) |
| Способность охлаждения | 09 (BTU) |
| Мощность охлаждения | 2.7 (кВт) |
| Потребление на холод | 982 (Вт) |
| Уровень шума внутреннего блока | 54/55 дБ(А) |
| Напряжение электропитания | 220-240/50/1 (В/Гц/Ф) |
| Размеры внутреннего блока | 315x698x310 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 22.5 (кг) |
| Площадь обслуживания | до 20 (м2) |
| Способность охлаждения | 07 (BTU) |
| Мощность охлаждения | 2.2 (кВт) |
| Потребление на холод | 830 (Вт) |
| Уровень шума внутреннего блока | 53/54 дБ(А) |
| Напряжение электропитания | 220-240/50/1 (В/Гц/Ф) |
| Размеры внутреннего блока | 315x698x310 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 20 (кг) |
| Вес товара (нетто) | 55.5 кг |
| Высота товара | 114 см |
| Ширина товара | 54 см |
| Глубина товара | 69.5 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 200 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 55 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Макс. производительность охлаждения | 6.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 1100 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Макс. потребляемая мощность | 2.35 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Вес товара (нетто) | 50.5 кг |
| Высота товара | 114 см |
| Ширина товара | 54 см |
| Глубина товара | 69.5 см |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 200 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 55 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Макс. производительность охлаждения | 6 кВт |
| Производительность по воздуху | 1100 м³/час |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантия | 2 года |











