Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-24HN1 комплект
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 72 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 8,12 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 8.1 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 51 кг |
| Высота внешнего блока | 0.665 м |
| Ширина внешнего блока | 0.86 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 37 кг |
| Высота внутр. блока | 1.76 м |
| Ширина внутр. блока | 0.5 м |
| Глубина внутр. блока | 0.28 м |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
138 300 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
LEBERG LS-FS24M / LU-24M1
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220~240 B, 1 ф, 50 Гц |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7 |
| Производительность (нагрев), кВт | 7,6+2,0 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,3+2,3 |
| Потребляемый ток (охлаждение), А | 12,07 |
| Потребляемый ток (нагрев), А | 11,1+10 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 500х315х1700 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 52,7/56,1 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 845х363х702 |
Характеристики
240 072 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
IGC IPХ-24HS/U on/off
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Страна производства | Китай |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 38 |
| Вес наруж. блока, кг | 50,5 |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2,5 кВт |
| Шум, дБ | 54 дБ |
Характеристики
153 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик










