Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-60HN1 комплект
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 17 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 17 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 106 кг |
| Высота внешнего блока | 1.386 м |
| Ширина внешнего блока | 0.95 м |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 55 кг |
| Высота внутр. блока | 1.87 м |
| Ширина внутр. блока | 0.58 м |
| Глубина внутр. блока | 0.38 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 5.31 кВт |
Характеристики
271 600 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
LEBERG LS-FS60M / LU - 60M3K
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 380~415 B, 3 ф, 50 Гц |
| Производительность (охлаждение), кВт | 17 |
| Производительность (нагрев), кВт | 18,1+3,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 6,5 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,3+3,7 |
| Потребляемый ток (охлаждение), А | 11 |
| Потребляемый ток (нагрев), А | 10+5,3 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 600х455х1934 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 96/107 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 900х350х1170 |
Характеристики
414 070 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Колонная сплит-система Бирюса BMFS60
| Площадь помещения, кв.м | 175 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 2326/-/1984 |
| Вес внешнего блока, кг | 99.7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 67 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Высота внутреннего блока, см | 193.4 |
| Ширина внутреннего блока, см | 60 |
| Глубина внутреннего блока, см | 45.5 |
| Высота внешнего блока, см | 117 |
| Ширина внешнего блока, см | 90 |
| Глубина внешнего блока, см | 35 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 17.58 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 18.9 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 50 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 64 |
| Тип хладагента | R410A |
Характеристики
229 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
CHIQ KFR-60LA-IN / KFR-60LA-OUT
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 3/380/50 (Ф/В/Гц) |
| Производительность (охлаждение), кВт | 1.8 |
| Производительность (нагрев), кВт | 1.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.607 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4.986 |
| Потребляемый ток (охлаждение), А | 7.8 |
| Потребляемый ток (нагрев), А | 7.58 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 1906x385x581 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 97 \ 114 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 1030x1334x380 |
Характеристики
198 600 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
IGC IPХ-60HS/U
| Площадь помещения, м2 | 160 |
| Страна производства | Китай |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 54 |
| Вес наруж. блока, кг | 102 |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 6,9 кВт |
| Шум, дБ | 57 дБ |
Характеристики
260 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик










