| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220~240, 50, 1 (В~,Гц,Ф) |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,03 |
| Производительность (нагрев), кВт | 7,40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,15 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,87 |
| Потребляемый ток (охлаждение), А | 9,35 |
| Потребляемый ток (нагрев), А | 8,13 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 840×840×246 мм |
| Вес панели (нетто / брутто), кг | 5,3 / 7,8 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 46 / 49 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 825×310×655 |
| Площадь помещения, кв.м | 70 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 1300/1000/820 |
| Вес внешнего блока, кг | 52.9 |
| Вес внутреннего блока, кг | 22.2 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Высота внутреннего блока, см | 20.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 83 |
| Глубина внутреннего блока, см | 83 |
| Высота внешнего блока, см | 67.3 |
| Ширина внешнего блока, см | 89 |
| Глубина внешнего блока, см | 34.2 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7.03 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7.62 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 37.5 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
| Тип хладагента | R410 |
| Площадь помещения, кв.м | 70 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 1450/1200/1050 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Высота внутреннего блока, см | 24.6 |
| Ширина внутреннего блока, см | 84 |
| Глубина внутреннего блока, см | 84 |
| Высота внешнего блока, см | 65.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 82.5 |
| Глубина внешнего блока, см | 31 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7.03 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7.4 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 39 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
| Тип хладагента | R410 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 9 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 6.7 кВт |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вес внутр. блока (нетто) | 20 кг |
| Высота внутр. блока | 0.256 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.6 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 9,3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 8.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.91 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 43 кг |
| Высота внешнего блока | 0.7 м |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 26 кг |
| Высота внутр. блока | 0.246 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.13 Вт |
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,0 |
| Производительность (нагрев), кВт | 7,62 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,6 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,4 |
| Потребляемый ток (охлаждение), А | 12,48 |
| Потребляемый ток (нагрев), А | 11,52 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 840x840x205 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 52,7/56,1 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 845x363x702 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,6 |
| Площадь обслуживания, м² | 70 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.53 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.33 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1020 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Высота, см (Внешний блок) | 65 |
| Ширина, см (Внешний блок) | 87 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 33 |
| Вес, кг (Внешний блок) | 45 |
| Высота, см (Внутренний блок) | 95 |
| Ширина, см (Внутренний блок) | 95 |
| Глубина, см (Внутренний блок) | 20.4 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 26 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Уровень шума внутр. блока | 37 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 47 кг |
| Высота внешнего блока | 0.7 м |
| Ширина внешнего блока | 0.845 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 22 кг |
| Высота внутр. блока | 0.23 м |
| Ширина внутр. блока | 0.83 м |
| Глубина внутр. блока | 0.83 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.8 кВт |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 7.91 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.91 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 53.9 кг |
| Высота внешнего блока | 0.673 м |
| Ширина внешнего блока | 0.89 м |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 22.2 кг |
| Высота внутр. блока | 0.205 м |
| Ширина внутр. блока | 0.83 м |
| Глубина внутр. блока | 0.83 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 7,6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7,6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 52.9 кг |
| Высота внешнего блока | 0.673 м |
| Ширина внешнего блока | 0.89 м |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 22.2 кг |
| Высота внутр. блока | 0.205 м |
| Ширина внутр. блока | 0.83 м |
| Глубина внутр. блока | 0.83 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.6 кВт |
| Электропитание (ВБ) / (НБ) | 220-240 В~ / 1 Ф / 50 Гц |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,03 |
| Производительность (нагрев), кВт | 7,4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,15 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,87 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×Г×В) | 840х840х246 |
| Вес наружного блока (нетто / брутто), кг | 46/49 |
| Габариты наружного блока (Ш×Г×В), мм | 825х655х310 |
| Площадь помещения, кв.м | 70 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 1500/1250/850 |
| Вес внешнего блока, кг | 41 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Высота внутреннего блока, см | 24.6 |
| Ширина внутреннего блока, см | 84 |
| Глубина внутреннего блока, см | 84 |
| Высота внешнего блока, см | 65.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 82.5 |
| Глубина внешнего блока, см | 31 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7.5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 41 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 58 |
| Тип хладагента | R410A |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 37 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 9,3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 8.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.91 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 31 кг |
| Высота внешнего блока | 0.59 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Глубина внешнего блока | 0.288 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 23 кг |
| Высота внутр. блока | 0.245 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.84 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7,2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 48 кг |
| Высота внешнего блока | 0.655 м |
| Ширина внешнего блока | 0.825 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 27 кг |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2.15 кВт |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Страна производства | Китай |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 24 |
| Вес наруж. блока, кг | 52 |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2,39 кВт |
| Шум, дБ | 36 дБ |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Страна производства | Китай |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 28 |
| Вес наруж. блока, кг | 53 |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2,12 кВт |
| Шум, дБ | 37,4 дБ |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Страна производства | Китай |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 27 |
| Вес наруж. блока, кг | 48 |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2,14 кВт |
| Шум, дБ | 36 дБ |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Страна производства | Китай |
| Инверторный тип управления | да |
| Вес внутр. блока, кг | 26 |
| Вес наруж. блока, кг | 51 |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2,15 кВт |
| Шум, дБ | 44 дБ |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Страна производства | Китай |
| Инверторный тип управления | нет |
| Вес внутр. блока, кг | 24 |
| Вес наруж. блока, кг | 52 |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность | 2,15 кВт |
| Шум, дБ | 36 дБ |











Перед покупкой определите требуемую мощность устройства, которая обеспечит достаточный уровень охлаждения или тепла. Этот параметр измеряется в ваттах (Вт) или в киловаттах (кВт).